Chronik der Seite
Was wann auf Naturspektrum passiert ist: neue Funktionen, neue Fotos und Änderungen seit 2003. Die neuesten Artenseiten stehen unter Letzte Änderungen.
Alle Zeiträume (50)
- Seite 50 21. August 2026 – 6. November 2026
- Seite 49 23. März 2026 – 14. August 2026
- Seite 48 30. Juli 2025 – 13. März 2026
- Seite 47 7. Juni 2024 – 17. Juli 2025
- Seite 46 10. März 2023 – 24. Mai 2024
- Seite 45 1. Juni 2022 – 11. November 2022
- Seite 44 8. Januar 2020 – 1. April 2022
- Seite 43 31. Mai 2018 – 30. Oktober 2019
- Seite 42 14. Juni 2016 – 25. Mai 2018
- Seite 41 11. November 2015 – 25. Mai 2016
- Seite 40 24. Januar 2015 – 28. September 2015
- Seite 39 3. März 2014 – 20. September 2014
- Seite 38 29. Mai 2013 – 14. Dezember 2013
- Seite 37 13. Juli 2012 – 16. Februar 2013
- Seite 36 11. Februar 2012 – 21. Juni 2012
- Seite 35 22. Juli 2011 – 8. Januar 2012
- Seite 34 26. März 2011 – 25. Juni 2011
- Seite 33 24. September 2010 – 12. März 2011
- Seite 32 10. Juli 2010 – 4. September 2010
- Seite 31 30. Mai 2010 – 19. Juni 2010
- Seite 30 14. Mai 2010 – 21. Mai 2010
- Seite 29 24. März 2010 – 29. April 2010
- Seite 28 9. Januar 2010 – 5. März 2010
- Seite 27 31. Oktober 2009 – 12. Dezember 2009
- Seite 26 5. September 2009 – 3. Oktober 2009
- Seite 25 18. Juli 2009 – 22. August 2009
- Seite 24 30. Mai 2009 – 25. Juni 2009
- Seite 23 11. April 2009 – 16. Mai 2009
- Seite 22 16. März 2009 – 26. März 2009
- Seite 21 12. Februar 2009 – 5. März 2009
- Seite 20 1. November 2008 – 30. Dezember 2008
- Seite 19 7. September 2008 – 25. September 2008
- Seite 18 9. August 2008
- Seite 17 4. Juli 2008 – 20. Juli 2008
- Seite 16 8. Juni 2008
- Seite 15 1. Mai 2008 – 7. Mai 2008
- Seite 14 22. September 2008 – 12. November 2007
- Seite 13 7. Juli 2007 – 18. August 2007
- Seite 12 – 5. Dezember 2007
- Seite 11 4. Oktober 2006 – 9. November 2006
- Seite 10 5. April 2005 – 16. Juni 2006
- Seite 9 27. September 2006 – 8. Februar 2006
- Seite 8 15. Juli 2005 – 15. September 2005
- Seite 7 26. Mai 2005 – 17. Juni 2005
- Seite 6 21. März 2005 – 9. Mai 2005
- Seite 5 6. Oktober 2004 – 8. Februar 2005
- Seite 4 5. August 2004 – 18. September 2004
- Seite 3 26. April 2004 – 15. Juli 2004
- Seite 2 4. Januar 2004 – 4. April 2004
- Seite 1 12. Dezember 2003 – 14. Dezember 2003
19. Juni 2010
»Links zu den letzten 20 Artbeschreibungen in einer Tag-Wolke (Flash)«
Ein Flash-Plugin (Adobe Flash Player 10) zeigt die Tags der letzten 20 Artanpassungen in einer Tag-Wolke (2. Menüleiste).
In dieser attraktiven Darstellung kann übersichtlich und schnell auf die aktuell letzten Artbeschreibungen und Bilder zugegriffen werden.
Dieses Plugin ist Freeware und von Roy Tanck and Luke Morton
als WP-Cumulus veröffentlicht (i.V.m. Wordpress).
12. Juni 2010 · 7 neue Bilder
Neue Bilder
FalkenlibelleCordulia aeneaArtenseite
Nordische MoosjungferLeucorrhinia rubicundaArtenseite + 2 weitere Bilder
ErdkröteBufo bufoArtenseiteKorrektur:Das Foto 02617 einer männlichen Erdkröte (Aufgenommen mit der analogen EOS 5) wurde durch dieses vom 27. Mai 2010 ersetzt.
LaubfroschHyla arboreaArtenseite + 3 weitere Bilder
Kleiner WasserfroschPelophylax lessonaeArtenseite + 2 weitere Bilder
GrasfroschRana temporariaArtenseiteKorrektur:Das Foto 06116 eines männlichen Grasfrosches (Aufgenommen mit der analogen EOS 5) wurde durch dieses vom 09. August 2009 ersetzt.
BlindschleicheAnguis fragilisArtenseite
30. Mai 2010 · 12 neue Bilder
Diashow bei Ordnung- und Artübersicht
Es ist wahlweise eine Diashowfunktion (Lightbox2) bei der Bildanzeige integriert worden.
Bei Klick auf ein Bild bei der Ordnung- oder Artübersicht wird der Hintergrund abgedunkelt und die einzelnen Bilder zur Art oder Ordnung können hervorgehoben in einer Diashowfunktion vor- und zurückgeblättert werden (Auflösung 540 x 360 Pixel horizontal).
Als Vorlage diente die Lösung von Lokesh Dhakar (Lightbox2). www.huddletogether.com
Neue Bilder
LandkärtchenAraschnia levanaArtenseite
LindenschwärmerMimas tiliaeArtenseite + 4 weitere Bilder
WaldmistkäferAnoplotrupes stercorosusArtenseite
KotwespeMellinus arvensisArtenseite
Haus-FeldwespePolistes dominulaArtenseite + 1 weiteres Bild
Grüne BlattwespeRhogogaster viridisArtenseite + 1 weiteres Bild
Grünschwarze BlattwespeTenthredo mesomelaArtenseite + 3 weitere Bilder
RaubspinnePisaura mirabilisArtenseite
LaubfroschHyla arboreaArtenseite + 1 weiteres Bild
LaubfroschHyla arboreaArtenseite
KnoblauchkrötePelobates fuscusArtenseite + 2 weitere Bilder
TeichmolchLissotriton vulgarisArtenseite + 2 weitere Bilder