Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
3.973 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austern-Seitling | 19.01.2019 | 150 mm | F 10 | 1/60 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 19.01.2019 | 150 mm | F 20 | 6,00 Sek. |
![]() | Austern-Seitling | 19.01.2019 | 150 mm | F 20 | 1/20 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 19.01.2019 | 150 mm | F 13 | 2,50 Sek. |
![]() | Faltentintling | 13.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1/4 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 13.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1/4 Sek. |
![]() | Faltentintling | 13.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 13.01.2019 | 150 mm | F 9 | 1/4 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 13.01.2019 | 150 mm | F 9 | 1/5 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 13.01.2019 | 150 mm | F 18 | 2,00 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 13.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1/3 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1,60 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 16 | 8,00 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 16 | 3,20 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 16 | 4,00 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 16 | 5,00 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 16 | 4,00 Sek. |
![]() | Stummelfüßchen | 06.01.2019 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Violetter Knorpelschichtpilz | 06.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Stummelfüßchen | 06.01.2019 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 20 | 1,30 Sek. |
![]() | Violetter Knorpelschichtpilz | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 2,00 Sek. |
![]() | Stummelfüßchen | 06.01.2019 | 150 mm | F 5 | 1/13 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 1,30 Sek. |
![]() | Violetter Knorpelschichtpilz | 06.01.2019 | 150 mm | F 7,1 | 1/10 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 2,00 Sek. |
![]() | Goldgelber Zitterling | 06.01.2019 | 150 mm | F 10 | 1/4 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 1,60 Sek. |
![]() | Goldgelber Zitterling | 06.01.2019 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Gemeiner Samtfußrübling | 06.01.2019 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 2,00 Sek. |
![]() | Gemeiner Samtfußrübling | 06.01.2019 | 150 mm | F 7,1 | 1/15 Sek. |
![]() | Judasohr | 06.01.2019 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
![]() | Judasohr | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 2,00 Sek. |
![]() | Judasohr | 06.01.2019 | 150 mm | F 13 | 0,76 Sek. |
![]() | Judasohr | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 1,60 Sek. |
![]() | Ampfer-Rindeneule | 17.10.2018 | 150 mm | F 5 | 1/20 Sek. |
![]() | Ampfer-Rindeneule | 17.10.2018 | 150 mm | F 5 | 1/20 Sek. |
![]() | Ampfer-Rindeneule | 17.10.2018 | 150 mm | F 7,1 | 1/13 Sek. |







































