Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
3.973 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühlingsmistkäfer | 01.05.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. | |
![]() | Frühlingsmistkäfer | 01.05.2023 | 150 mm | F 4 | 1/1000 Sek. |
![]() | Dörrobstmotte | 17.02.2023 | 150 mm | F 13 | 5,00 Sek. |
| Dörrobstmotte | 17.02.2023 | 150 mm | F 13 | 6,00 Sek. | |
![]() | Später Ginsterspanner | 31.10.2022 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. |
![]() | Später Ginsterspanner | 31.10.2022 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Später Ginsterspanner | 31.10.2022 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 13 | 1/4 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 13 | 1/3 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 13 | 1/3 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 11 | 0,60 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 13 | 0,60 Sek. |
![]() | Perlpilz | 24.10.2022 | 150 mm | F 13 | 1,00 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 13 | 4,00 Sek. |
![]() | Perlpilz | 24.10.2022 | 150 mm | F 13 | 2,50 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 5,6 | 1/15 Sek. |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 8 | 1/80 Sek. | |
![]() | Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 8 | 1/125 Sek. |
![]() | Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 4,5 | 1/250 Sek. |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/50 Sek. | |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. | |
![]() | Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/80 Sek. |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/100 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/40 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/80 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/20 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/20 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/25 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
| Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/40 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/30 Sek. |
| Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/50 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 9 | 6,00 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 9 | 2,50 Sek. |
![]() | Waldmistkäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 0,76 Sek. |































