Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
3.973 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/4 Sek. |
![]() | Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
| Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/1000 Sek. | |
| Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/500 Sek. | |
![]() | Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/640 Sek. |
![]() | Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/500 Sek. |
![]() | Hauhechelbläuling | 11.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/1600 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 11.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/100 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 11.07.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer | 10.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Hornissenschwebfliege | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Auen-Schenkelbiene | 07.07.2024 | 150 mm | F 4 | 1/125 Sek. |
![]() | Auen-Schenkelbiene | 07.07.2024 | 150 mm | F 5 | 1/160 Sek. |
![]() | Auen-Schenkelbiene | 07.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Auen-Schenkelbiene | 07.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 06.07.2024 | 150 mm | F 8 | 1/100 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 06.07.2024 | 150 mm | F 13 | 1/13 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 06.07.2024 | 150 mm | F 13 | 1/30 Sek. |
| Hosenbiene | 06.07.2024 | 150 mm | F 8 | 1/125 Sek. | |
![]() | Distelfalter | 04.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 4 | 1/1600 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 5 | 1/1250 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 5 | 1/1250 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 5 | 1/400 Sek. |
![]() | Schwarzbeinige Ibisfliege | 29.06.2024 | 150 mm | F 10 | 1/40 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/50 Sek. |
| Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 4 | 1/2000 Sek. | |
![]() | Schwarzbeinige Ibisfliege | 29.06.2024 | 150 mm | F 3,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 4 | 1/500 Sek. |
| Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Schwarzbeinige Ibisfliege | 29.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/1600 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 11 | 1/15 Sek. |
![]() | Violettrote Kleinspanner | 29.06.2024 | 150 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Schwarzbeinige Ibisfliege | 29.06.2024 | 150 mm | F 10 | 1/320 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 4 | 1/800 Sek. |


































