Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
435 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gescheckter Nagekäfer | 19.05.2023 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Gescheckter Nagekäfer | 19.05.2023 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Olivbraune Zünsler | 12.05.2023 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Olivbraune Zünsler | 12.05.2023 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Olivbraune Zünsler | 12.05.2023 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Später Ginsterspanner | 31.10.2022 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Buchsbaumzünsler | 25.09.2022 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Buchsbaumzünsler | 25.09.2022 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 25.08.2022 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
| Kartoffelkäfer | 24.07.2022 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. | |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 21.06.2022 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 21.06.2022 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Braunrötlicher Spitzdeckenbock | 09.06.2022 | 150 mm | F 16 | 0,76 Sek. |
![]() | Braunrötlicher Spitzdeckenbock | 09.06.2022 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Ockergelber Blattspanner | 29.05.2022 | 150 mm | F 16 | 0,76 Sek. |
![]() | Blutroter Schnellkäfer | 21.03.2022 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Biguttulus-Gruppe | 20.09.2021 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Trauer-Rosenkäfer | 09.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/50 Sek. |
![]() | Trauer-Rosenkäfer | 09.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
| Trauer-Rosenkäfer | 09.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/15 Sek. | |
![]() | Dunkle Knötericheule | 03.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Dunkle Knötericheule | 03.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
| Dunkle Knötericheule | 03.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. | |
![]() | Dunkle Knötericheule | 03.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.05.2021 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 13.08.2020 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 13.08.2020 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 13.08.2020 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 13.08.2020 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Gemeine Bodenwanze | 26.12.2019 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Silberfischchen | 07.12.2019 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
| Rosa Rettich-Helmling | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. | |
![]() | Streckfuß | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Rosa Rettich-Helmling | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Streckfuß | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 3,20 Sek. |
| Streckfuß | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. | |
![]() | Rosa Rettich-Helmling | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 2,50 Sek. |
![]() | Streckfuß | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |


































