Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
435 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kleiner Frostspanner | 06.12.2024 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Sparrige Schüppling | 10.11.2024 | 150 mm | F 16 | 0,76 Sek. |
| Dunkelvioletter Schleierling | 31.10.2024 | 150 mm | F 16 | 2,50 Sek. | |
| Dunkelvioletter Schleierling | 31.10.2024 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. | |
![]() | Herbstpanner | 16.10.2024 | 150 mm | F 16 | 2,50 Sek. |
![]() | Olivgrauer Helmling | 09.10.2024 | 150 mm | F 16 | 2,50 Sek. |
![]() | Rauten-Rindenspanner | 01.09.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Gemeine Mordfliege | 22.08.2024 | 150 mm | F 16 | 1/60 Sek. |
![]() | Gemeine Mordfliege | 22.08.2024 | 150 mm | F 16 | 1/30 Sek. |
![]() | Gemeine Mordfliege | 22.08.2024 | 150 mm | F 16 | 1/60 Sek. |
![]() | Mittlerer Weinschwärmer | 28.07.2024 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Kreuzotter | 26.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Kreuzotter | 26.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Zimteule | 24.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
| Zimteule | 24.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/30 Sek. | |
![]() | Gemeine Sichelschrecke | 24.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/30 Sek. |
![]() | Gemeine Sichelschrecke | 24.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/50 Sek. |
![]() | Rotgelber Weichkäfer | 22.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Trapezeule | 19.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer | 10.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 21.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 21.06.2024 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Raubspinne | 19.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/50 Sek. |
![]() | Raubspinne | 19.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/15 Sek. |
![]() | Kleiner Julikäfer | 16.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Kleiner Julikäfer | 16.06.2024 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Karstweißling | 07.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/5 Sek. |
![]() | Vogelschmeißfalter | 30.05.2024 | 150 mm | F 16 | 1/15 Sek. |
![]() | Gelbbindiger Zangenbock | 26.05.2024 | 150 mm | F 16 | 1/10 Sek. |
![]() | Rothaarbock | 06.04.2024 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Wipfel-Stachelwanze | 11.02.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Wipfel-Stachelwanze | 11.02.2024 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Wipfel-Stachelwanze | 11.02.2024 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Birkenröhrling | 31.10.2023 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Zauneidechse | 19.08.2023 | 150 mm | F 16 | 1/30 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 18.08.2023 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
| Natternkopf-Grasminiermotte | 18.08.2023 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. | |
![]() | Gerippter Brachkäfer | 24.06.2023 | 150 mm | F 16 | 3,20 Sek. |



































