Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
435 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchenmotte | 25.03.2026 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. | |
![]() | Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
| Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. | |
![]() | Großer Grabkäfer | 16.01.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Großer Grabkäfer | 16.01.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Seidiger Rötling | 08.11.2025 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Roter Lacktrichterling | 08.11.2025 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Gemeine Tapezierspinne | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Geflecktblättriger Flämmling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Gemeine Tapezierspinne | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Geflecktblättriger Flämmling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/5 Sek. |
![]() | Geflecktblättriger Flämmling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Gemeine Tapezierspinne | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 3,20 Sek. |
![]() | Geflecktblättriger Flämmling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/5 Sek. |
![]() | Sparrige Schüppling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Sparrige Schüppling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
| Sparrige Schüppling | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. | |
![]() | Buntstieliger Helmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 16 | 3,20 Sek. |
| Buntstieliger Helmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 16 | 5,00 Sek. | |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
| Bleich-Gelbeule | 25.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. | |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
| Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 2,50 Sek. | |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 20.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/3 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Seideneulchen | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Seideneulchen | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Nadelwald-Spanner | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
| Olivgrüne Eicheneule | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. | |
| Nadelwald-Spanner | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |































