Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
283 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Violetter Rötelritterling | 01.11.2015 | 150 mm | F 14 | 1/4 Sek. |
![]() | Violetter Rötelritterling | 01.11.2015 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Herbstpanner | 17.10.2015 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 28.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 28.08.2015 | 150 mm | F 14 | 10,00 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 28.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
| Asiatischer Marienkäfer | 27.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1/5 Sek. | |
| Geflecktflüglige Ameisenjungfer | 22.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1/3 Sek. | |
| Geflecktflüglige Ameisenjungfer | 22.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1/4 Sek. | |
| Geflecktflüglige Ameisenjungfer | 22.08.2015 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. | |
![]() | Roseneule | 16.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Roseneule | 16.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 03.08.2015 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Nadelholz-Flechtenbär | 09.07.2015 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Nadelholz-Flechtenbär | 09.07.2015 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
| Nadelholz-Flechtenbär | 09.07.2015 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
![]() | Rotrandbär | 13.06.2015 | 150 mm | F 14 | 1/200 Sek. |
![]() | Brombeerspinner | 12.06.2015 | 150 mm | F 14 | 1/200 Sek. |
| Brombeerspinner | 12.06.2015 | 150 mm | F 14 | 1/200 Sek. | |
![]() | Scheckhornbock | 04.06.2015 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Achateule | 04.06.2015 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Achateule | 04.06.2015 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. |
| Achateule | 04.06.2015 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. | |
![]() | Striegeliger Schichtpilz | 21.02.2015 | 150 mm | F 14 | 3,20 Sek. |
| Samtiger Schichtpilz | 21.02.2015 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. | |
![]() | Striegeliger Schichtpilz | 21.02.2015 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Rundaugen Mohrenfalter | 23.05.2014 | 150 mm | F 14 | 1/5 Sek. |
![]() | Blutroter Schnellkäfer | 17.05.2014 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |
![]() | Weiße Winden-Federmotte | 12.07.2013 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Heuzünsler | 15.09.2012 | 150 mm | F 14 | 1/13 Sek. |
![]() | Kl. Goldschrecke | 16.06.2012 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Blaue Federlibelle | 16.06.2012 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 09.06.2012 | 49 mm | F 14 | 1/200 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 09.06.2012 | 49 mm | F 14 | 1/200 Sek. |
![]() | Langhorn-Waffenfliege | 27.05.2012 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Langhorn-Waffenfliege | 27.05.2012 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. |
![]() | Gelbrandkäfer | 27.05.2012 | 150 mm | F 14 | 1/15 Sek. |
| Jakobskrautbär | 20.05.2012 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. | |
![]() | Jakobskrautbär | 20.05.2012 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. |
![]() | Märzfliege | 13.05.2012 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |






























