Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
61 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karden-Sonneneule | 26.07.2026 | 150 mm | F 18 | 2,00 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 26.07.2026 | 150 mm | F 18 | 2,00 Sek. |
![]() | Eichenprozessionsspinner | 26.07.2026 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Eichenprozessionsspinner | 26.07.2026 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Erdbeerwurzelrüsselkäfer | 21.07.2026 | 150 mm | F 7,1 | 2,00 Sek. |
![]() | Behaarter Erdbeersammelaufkäfer | 16.07.2026 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Gelbbindiger Schwarzkäfer | 16.07.2026 | 150 mm | F 13 | 2,00 Sek. |
![]() | Buchenmotte | 25.03.2026 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Buntstieliger Helmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 10 | 2,00 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 21.09.2025 | 150 mm | F 22 | 2,00 Sek. |
![]() | Ufer-Totengräber | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
| Olivgrüne Eicheneule | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. | |
![]() | Eschenzwieselwickler | 15.09.2025 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 09.06.2025 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Eichenprozessionsspinner | 01.06.2025 | 150 mm | F 3,5 | 2,00 Sek. |
![]() | Hornisse | 31.12.2024 | 150 mm | F 9 | 2,00 Sek. |
![]() | Hornisse | 31.12.2024 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Blutmilchpilz | 31.10.2024 | 150 mm | F 7,1 | 2,00 Sek. |
![]() | Dunkelvioletter Schleierling | 31.10.2024 | 150 mm | F 8 | 2,00 Sek. |
![]() | Kartoffelbovist | 04.10.2024 | 150 mm | F 13 | 2,00 Sek. |
| Gelborangemilchender Helmling | 04.10.2024 | 150 mm | F 5,6 | 2,00 Sek. | |
![]() | Kartoffelbovist | 04.10.2024 | 150 mm | F 13 | 2,00 Sek. |
![]() | Spiegelfleck-Dickkopffalter | 20.06.2024 | 150 mm | F 9 | 2,00 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 17.06.2024 | 150 mm | F 13 | 2,00 Sek. |
![]() | Nebelkappe | 15.11.2023 | 150 mm | F 8 | 2,00 Sek. |
![]() | Gerippter Brachkäfer | 24.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 2,00 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 10.10.2022 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 21.06.2022 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Gemeine Bodenwanze | 26.12.2019 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Stinkmorchel | 24.10.2019 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Kahler Krempling | 18.10.2019 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 26.05.2019 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 26.05.2019 | 150 mm | F 16 | 2,00 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 19.01.2019 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Grünblättriger Schwefelkopf | 13.01.2019 | 150 mm | F 18 | 2,00 Sek. |





































