Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
245 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vogelwickenbläuling | 15.06.2012 | 150 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Vogelwickenbläuling | 15.06.2012 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Kreiselwespe | 15.06.2012 | 150 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Vogelwickenbläuling | 15.06.2012 | 150 mm | F 5 | 1/200 Sek. |
![]() | Hartheuspanner | 15.06.2012 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
| Rösels Beißschrecke | 15.06.2012 | 150 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. | |
![]() | Kupfer-Rosenkäfer | 15.06.2012 | 150 mm | F 9 | 1/200 Sek. |
| Rotrandbär | 15.06.2012 | 150 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. | |
![]() | Warzenbeißer | 15.06.2012 | 150 mm | F 4 | 1/200 Sek. |
![]() | Teichfrosch | 15.06.2012 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Braune Tageule | 11.06.2012 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Braune Tageule | 11.06.2012 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 09.06.2012 | 49 mm | F 14 | 1/200 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 09.06.2012 | 49 mm | F 14 | 1/200 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 09.06.2012 | 49 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Gelbstieliger Nitrathelmling | 02.06.2012 | 150 mm | F 2,8 | 1/200 Sek. |
| Judasohr | 02.06.2012 | 150 mm | F 4,5 | 1/200 Sek. | |
![]() | Judasohr | 02.06.2012 | 150 mm | F 2,8 | 1/200 Sek. |
![]() | Pantherspanner | 31.05.2012 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Strauchschrecke | 31.05.2012 | 150 mm | F 9 | 1/200 Sek. |
![]() | Strauchschrecke | 31.05.2012 | 150 mm | F 9 | 1/200 Sek. |
![]() | Raubspinne | 31.05.2012 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
| Gelbrandkäfer | 27.05.2012 | 150 mm | F 5 | 1/200 Sek. | |
![]() | Zweifleckige Zipfelkäfer | 19.05.2012 | 150 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. |
| Zweifleckige Zipfelkäfer | 19.05.2012 | 150 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. | |
| Zweifleckige Zipfelkäfer | 19.05.2012 | 150 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. | |
![]() | Erdkröte | 25.03.2012 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Grasfrosch | 24.03.2012 | 150 mm | F 4,5 | 1/200 Sek. |
![]() | Grasfrosch | 24.03.2012 | 150 mm | F 5 | 1/200 Sek. |
![]() | Grasfrosch | 24.03.2012 | 150 mm | F 4 | 1/200 Sek. |
![]() | Grasfrosch | 24.03.2012 | 150 mm | F 4 | 1/200 Sek. |
![]() | Waldeidechse | 03.09.2011 | 100 mm | F 9 | 1/200 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 05.08.2011 | 100 mm | F 5 | 1/200 Sek. |
![]() | Blauflügelige Ödlandschrecke | 05.08.2011 | 100 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 05.08.2011 | 100 mm | F 6,4 | 1/200 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 05.08.2011 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
| Messingeule | 12.06.2011 | 100 mm | F 8 | 1/200 Sek. | |
![]() | Spiegelfleck-Dickkopffalter | 12.06.2011 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Gebänderte Prachtlibelle | 05.06.2011 | 100 mm | F 4,5 | 1/200 Sek. |
![]() | Teichfrosch | 05.06.2011 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
































