Memory-Bestenliste
(Alle Spiele - Rang 1 bis 15)
Fenster Memory-Bestenliste schließen
Rang Zeit (Minuten) Name gespielt am
1 1:08 Leonard Gröschl 09.01.2011 10:01:20
2 1:11 Di 28.10.2010 16:29:42
3 1:12 lovis 07.12.2010 21:51:31
4 1:13 Leonard 13.11.2010 19:26:52
5 1:14 Magges 18.07.2008 09:37:26
6 1:14 Boadicea 04.01.2010 17:51:58
7 1:15 jenjen 04.05.2009 08:44:24
8 1:15 Kein Eintrag 17.05.2010 12:41:01
9 1:18 yww 17.10.2009 16:59:14
10 1:20 Magges 18.07.2008 09:39:49
11 1:21 Kein Eintrag 02.11.2009 18:03:00
12 1:22 Anubis 02.06.2010 17:46:53
13 1:23 Leonard Papa 06.02.2009 09:21:50
14 1:25 leonard 04.09.2008 14:49:28
15 1:25 Anubis 02.06.2010 17:49:01

Das letzte Spiel war am 25.09.2016 14:30:54.
Die erreichte Zeit genügte leider nicht für eine Platzierung unter den ersten 15.



Differenzierte Statistik aller Spieler (separates Fenster)

Eintrag in die Spielerliste Fenster Memory-Bestenliste schließen
Herzlichen Glückwunsch!
Das Memory-Spiel ist korrekt gelöst.


Der aktuelle Rang wird nach dem Speichern (Ok) angezeigt.
Hier kann der Name für die Spielerliste eingeben werden:
Name